SR. NO. | RECEIVED FROM | PENDING AT THE END OF LAST MONTH | RECEIVED | RESOLVED* | TOTAL PENDING # | PENDING COMPLAINTS > 3 MONTHS | AVERAGE RESOLUTION TIME^ (IN DAYS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directly from Investors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SEBI (SCORES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Other Sources (if any) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR. NO. | MONTH | CARRIED FORWARD FROM PREVIOUS MONTH | RECEIVED | RESOLVED* | PENDING # |
---|---|---|---|---|---|
1 | April’2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | May’2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | June’2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | July’2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | August’2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | September’2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | October’2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | November’2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | December’2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | January’2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | February’2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | March’2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | April’2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | May’2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | June’2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR. NO. | YEAR | CARRIED FORWARD FROM PREVIOUS MONTH | RECEIVED | RESOLVED* | PENDING # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Inclusive of complaints of previous years resolved in the current year.
Data is updated by 5th day of every month